O Bahňákovi
Výsledky ročníku 2014
Soutěžní kategorie
Děti mladší (8–11 let)
Pořadí | Start. číslo | Soutěžící | Organizace/tým | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbora Stupková | PK BASO | 04:39,11 | |
2. | 19 | Barbora Navrátilová | ak sokolov | 04:59,06 | 00:19,95 |
3. | 28 | Jakub Svoboda | Plavecký klub Baník Sokolov - PK Baso | 05:17,76 | 00:38,65 |
4. | 10 | Nikola Šottová | Kabrňáci | 05:26,42 | 00:47,31 |
5. | 8 | Adam Kakrda | Lázeňská lékárna, Karlovy Vary | 05:29,63 | 00:50,52 |
6. | 27 | Fabian Lochschmidt | Plavecký klub Baník Sokolov - PK Baso | 05:53,96 | 01:14,85 |
7. | 38 | Marek Kříž | Koupaliště Sokolov | 05:59,84 | 01:20,73 |
8. | 21 | Daniel Radkov | FbK Baník Sokolov | 06:03,1 | 01:23,99 |
9. | 24 | David Šťastný | 4x4 Krušnohorci | 06:19,25 | 01:40,14 |
10. | 7 | Vladimír Čudan | Mistři Spinjitzu | 06:20,26 | 01:41,15 |
11. | 29 | Kryštov Majkus | Plavecký klub Baník Sokolov - PK Baso | 06:30,71 | 01:51,06 |
12. | 30 | Agáta Majkusová | Plavecký klub Baník Sokolov - PK Baso | 06:36,77 | 01:57,66 |
13. | 33 | Tomáš Karliczek | LKNH-Lyžařský klub Nové Hamry | 06:44,62 | 02:05,51 |
14. | 16 | Kateřina Šupová | ZZS KVK záchranka Sokolov | 06:56,43 | 02:17,32 |
15. | 17 | Šimon Maur | SDH Líně | 07:01,24 | 02:22,13 |
16. | 11 | Matěj Laušman | ZZS KVK Sokolov | 07:08,56 | 02:29,45 |
17. | 3 | Móňa Foffová | Havlena Team (Modrá krev) | 07:16,68 | 02:37,57 |
18. | 34 | Anička Kašáková | LKNH-Lyžařský klub Nové Hamry | 07:17,78 | 02:38,67 |
19. | 13 | Aneta Srpová | špageta | 07:24,43 | 02:45,32 |
20. | 32 | Tomáš Pichlík | LKNH-Lyžařský klub Nové Hamry | 07:25,02 | 02:45,91 |
21. | 5 | Kateřina Plachá | rodia | 07:26,19 | 02:47,08 |
22. | 37 | Ondřej Temňák | DEPENDENCE | 07:27,93 | 02:48,82 |
23. | 35 | Otta Pillař | LKNH-Lyžařský klub Nové Hamry | 07:30,78 | 02:51,67 |
24. | 15 | Jakub Laušman | ZZSKVK záchranka Sokolov | 07:35,96 | 02:56,85 |
25. | 6 | Pavel Musil | Děčín | 07:45,35 | 03:06,24 |
26. | 2 | Štěpánka Petrášková | Ski Klub Bublava | 07:55,37 | 03:16,26 |
27. | 9 | Viktor Mähner | Mezinárodní svaz utopenců Aš-Selb | 08:06,59 | 03:27,48 |
28. | 14 | Laušmanová Tereza | ZZS KVK záchranka Sokolov | 08:07,67 | 03:28,56 |
29. | 20 | Alexander Vršek | Základní škola Horní Slavkov | 08:08,06 | 03:28,95 |
30. | 18 | Kristýna Halajová | Becross Sokolov | 09:03,76 | 04:24,65 |
31. | 39 | Michaela Pinkasová | Sokolov | 10:13,03 | 05:33,92 |
32. | 23 | Lucie Kropáčková | WOLFNET.CZ | 10:18,07 | 05:38,96 |
33. | 40 | Lea Jandová | Sokolov | 13:25,92 | 08:46,81 |
999. | 36 | Jan Štěřík | LKNH-Lyžařský klub Nové Hamry | nedoběhl/a | |
999. | 12 | Lucie Skalická | ZZS KVK Sokolov | nedoběhl/a | |
999. | 26 | Vít Holub | Plavecký klub Baník Sokolov - PK Baso | nedoběhl/a | |
999. | 4 | Ondřej Bulka | OFIKO | nedoběhl/a | |
999. | 22 | Tomáš Jelínek | KOMTERM | nedoběhl/a | |
999. | 25 | Martin Růžička | Plavecký klub Baník Sokolov - PK Baso | nedoběhl/a | |
999. | 31 | Matyáš Černík | Kolín | nedoběhl/a |
Děti starší (12–14 let)
Pořadí | Start. číslo | Soutěžící | Organizace/tým | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Jakub Holub | LKNH-Lyžařský klub Nové Hamry | 04:29,69 | |
2. | 124 | Matouš Prediger | Sportovní klub Dolní Nivy | 04:55,42 | 00:25,73 |
3. | 114 | Vojtěch Navrátil | hc baník sokolov | 04:58,37 | 00:28,68 |
4. | 112 | Milan Mileret | Taz devil | 05:02,26 | 00:32,57 |
5. | 120 | Ludvík Petřivý | SDH Lázně Bělohrad | 05:06,21 | 00:36,52 |
6. | 128 | Vojtěch Tomášek | Šabina | 05:07,74 | 00:38,05 |
7. | 119 | Ondřej Smejkal | HS Strážné | 05:08,05 | 00:38,36 |
8. | 107 | Tereza Třísková | Bahňákotvůrci | 05:17,78 | 00:48,09 |
9. | 106 | David Termer | AK Sokolov | 05:23,52 | 00:53,83 |
10. | 105 | matěj nováček | Sportovci | 05:24,59 | 00:54,09 |
11. | 127 | Alex Prievara | 4x4 Krušnohorci | 05:24,92 | 00:55,23 |
12. | 122 | Jaromír Glos | Josefov | 05:33,71 | 01:04,02 |
13. | 116 | Kuba Kašík | Kralíci z klobouku | 05:34,62 | 01:04,93 |
14. | 111 | Adéla Tamajková | TJ Baník Habartov | 05:49,33 | 01:19,64 |
15. | 115 | Viktorie Bischofová | karate klub tygr | 05:55,79 | 01:26,01 |
16. | 129 | Josef Tomášek | Šabina | 05:59,78 | 01:30,09 |
17. | 123 | Václav Lokajíček | KTV | 06:02,04 | 01:32,35 |
18. | 113 | Robert Šustr | Momentive Sokolov | 06:09,35 | 01:39,66 |
19. | 108 | Vojtěch Geier | VZS MS Sokolov | 06:43,22 | 02:13,53 |
20. | 104 | kateřina nováčková | Kytimiti | 07:06,7 | 02:37,01 |
21. | 103 | Rudolf Griessl | 8. zš | 07:11,06 | 02:41,37 |
22. | 121 | Dana Dlesková | 8.zš Sokolov | 07:26,27 | 02:56,58 |
23. | 101 | Petra Plachá | rodina | 07:31,38 | 03:01,69 |
24. | 102 | Lenka Nedvědová | Dagmara | 07:59,78 | 03:30,09 |
25. | 118 | Dominik Čihák | Škola | 08:04,05 | 03:34,36 |
26. | 126 | Jakub Síbrt | 4x4 Krušnohorci | 08:37,48 | 04:07,79 |
999. | 117 | Ladislav Tarantík | 2zš rokycanova258 sokolov | nedoběhl/a | |
999. | 109 | Roman Martínek ml. | ZZS KVK Sokolov | nedoběhl/a | |
999. | 110 | Marek Klepáček | Obec Těšovice | nedoběhl/a |
Dorost chlapci (15–17 let)
Pořadí | Start. číslo | Soutěžící | Organizace/tým | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | MAJZNER MICHAL | rur | 10:40,27 | |
2. | 213 | Jakub Schönfeld | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 10:42,7 | 00:02,43 |
3. | 225 | Hynek Rint | KROKODÝL | 10:55,52 | 00:15,25 |
4. | 211 | Tomáš Voves | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 10:59,72 | 00:19,45 |
5. | 203 | Lukáš Ledvinka | Ledvajz | 11:08,08 | 00:27,81 |
6. | 218 | Jakub Karlík | Student Střední zdravotnické školy Karlovy Vary | 11:18,34 | 00:38,07 |
7. | 204 | Jakub Szewieczek | Karate klub tygr Karlovy Vary | 11:18,51 | 00:38,24 |
8. | 214 | Vít Večeřa | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 11:19,12 | 00:38,85 |
9. | 217 | Tomáš Havelka | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 11:20,33 | 00:40,06 |
10. | 222 | Víťeztslav Vít | thunder mafie | 12:41,52 | 02:01,25 |
11. | 224 | David Homolka | #Skinny#Jesusboi | 12:43,36 | 02:03,09 |
12. | 216 | Vojtěch Vlasák | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 12:58,56 | 02:18,29 |
13. | 230 | Kolegar Patrik | Horní Slavkov | 13:10,24 | 02:29,97 |
14. | 212 | Ondřej Škarek | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 13:46,17 | 03:05,09 |
15. | 226 | Jiří Vacek | KROKODÝL | 14:14,69 | 03:34,42 |
16. | 229 | Jaroslav Vašíček | Hasiči Horní Slavkov | 14:18,15 | 03:37,88 |
17. | 227 | Josef Žolna | Žolnová | 14:23,13 | 03:42,86 |
18. | 220 | Bohumil Kuzebauch | Gymnázium Sokolov | 14:33,11 | 03:52,84 |
19. | 215 | Radim Linka | VSˇA A VOŠ MO Moravská Třebová | 14:33,61 | 03:53,34 |
20. | 201 | Denis Langer | SPŠ Loket | 14:45,53 | 04:05,26 |
21. | 205 | Lukáš Materna | ZZS KVK Sokolov | 14:46,47 | 04:06,02 |
22. | 228 | Denis Přívara | Přívara | 14:53,06 | 04:12,79 |
23. | 231 | Václav Vašíček | Horní Slavkov | 16:33,08 | 05:52,81 |
24. | 233 | Štěpán Weinberger | Horní Slavkov | 16:33,32 | 05:53,05 |
25. | 232 | Petr Valenta | Horní Slavkov | 16:33,41 | 05:53,14 |
26. | 221 | Michal Kevin Imre | Stachema CZ | 18:16,96 | 07:36,69 |
27. | 209 | Filip Mežibridskij | Karate Klub Tygr | 19:36,31 | 08:56,04 |
999. | 208 | Jiří Hajný | TJ-Jiskra Nejdek - zápas | nedoběhl | |
999. | 210 | Matěj Jedlička | Základní škola Rokycanova 258 | nedoběhl | |
999. | 202 | Jan Panzar | SDH Veverská Bítýška | nedoběhl | |
999. | 206 | Martin Horák | Mamkaa | nedoběhl | |
999. | 219 | Pavel Boukal | společenstvo jednorukých kovbojů | nedoběhl | |
999. | 207 | Dominik Klíč | SDH Líně | nedoběhl |
Dorost dívky (15–17 let)
Pořadí | Start. číslo | Soutěžící | Organizace/tým | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Jana Hájková | Rozzuřená morčata | 13:07,41 | |
2. | 310 | Markéta Višínová | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 13:23,23 | 00:15,82 |
3. | 302 | Kristýna Vondrysová | Ski klub Strakonice | 14:16,28 | 01:08,87 |
4. | 306 | Tereza Bílská | CrossGym Sokolov | 15:03,39 | 01:55,98 |
5. | 308 | Nikola Greplová | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 15:04,9 | 01:57,49 |
6. | 303 | Veronika Třísková | Bahňákotvůrci | 15:57,82 | 02:50,41 |
7. | 313 | Valentina Knushi | Rozzuřená morčata | 16:09,4 | 03:01,99 |
8. | 307 | Eliška Jansová | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | 16:22,36 | 03:14,95 |
9. | 312 | Barbora Ungrová | CrossGym Sokolov | 21:11,33 | 08:03,92 |
10. | 311 | Zuzana Chalupova | Pathfinder | 23:51,06 | 10:43,65 |
11. | 305 | Helena Karlová | SDH Líně | 25:37,13 | 12:29,72 |
999. | 301 | Vendula Masarová | Hasiči Horní Slavkov | nedoběhla | |
999. | 309 | Kristýna Kněžíčková | VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová | nedoběhla | |
999. | 304 | Aneta Zemanová | Mamkaa | nedoběhla |
Ženy
Pořadí | Start. číslo | Soutěžící | Organizace/tým | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Martina Rašková | AC Praha 1890 | 20:42,82 | |
2. | 403 | Květa Macharová | Xmove | 22:03,67 | 01:20,85 |
3. | 434 | Hanka Havlíčková | SDH Zlatá Olešnice | 23:28,3 | 02:45,48 |
4. | 433 | Kristýna Vojtíšková | GŘ | 23:29,11 | 02:46,29 |
5. | 439 | Andrea Doležalová | A.M.D | 23:51,85 | 03:09,03 |
6. | 411 | Lucie Pasevová | bobr a bobr | 23:53,74 | 03:10,92 |
7. | 413 | Lada Mandlíková | Tringina glareola | 24:03,41 | 03:20,59 |
8. | 437 | Kateřina Petrášková | Becross Sokolov | 24:16,44 | 03:33,62 |
9. | 427 | Jana Šturmová | Lanové centrum PROUD | 24:37,17 | 03:54,35 |
10. | 430 | Terka Štefanová | Lanové centrum PROUD | 25:06,74 | 04:23,92 |
11. | 417 | Lucie Čiperová | Záchranná brigáda kynologů Pardubického Kraje | 25:08,05 | 04:25,23 |
12. | 416 | Kristýna Dostálková | ZBK Pardubického kraje | 25:08,48 | 04:25,66 |
13. | 443 | Lenka Strolená | Esprit4live | 25:17,46 | 04:34,64 |
14. | 408 | Iva Skružná | Pandora Pole Fitness | 25:47,4 | 05:04,59 |
15. | 422 | Luciee Jakabová | Czumador | 26:26,17 | 05:43,35 |
16. | 452 | Jana Mikulíkova | JZD Jamnov | 26:47,25 | 06:04,43 |
17. | 459 | Andrea Škropeková | Veľký Šariš | 26:49,27 | 06:06,45 |
18. | 420 | Klára Pavlíková | KOB Litvínov | 26:58,04 | 06:15,22 |
19. | 436 | Petra Dvořáková | Crossfitcommitted | 27:02,46 | 06:19,64 |
20. | 425 | Šárka Martinů | ZŠ Chlumec | 27:46,2 | 07:03,38 |
21. | 438 | Kristína Leinweberová | Sportcentrum10 | 28:06,31 | 07:23,49 |
22. | 432 | Petra Fialová | *** | 29:04,37 | 08:21,55 |
23. | 435 | Zuzana Večeřová | ZBK Pardubického kraje | 29:32,01 | 08:49,19 |
24. | 402 | Zdeňka Doušová | SDH Veliš | 30:14,39 | 09:31,57 |
25. | 412 | Kateřina Štíbalová | Doksy u Kladna | 30:15,37 | 09:32,55 |
26. | 442 | Martina Laciková | Fitbox Unhošť | 30:32,7 | 09:49,88 |
27. | 441 | Nikola Lažová | AF Plzeň | 30:32,83 | 09:50,01 |
28. | 419 | Věroslava Aubrechtová | Městská policie Plzeň | 30:45,47 | 10:02,65 |
29. | 453 | Pavlína Havlenová | Nejlepší zdravotní záchranáři | 30:46,31 | 10:03,49 |
30. | 421 | Miriama Křivánková | Slovenky | 30:58,02 | 10:15,2 |
31. | 418 | Ingrid Griesslová | Nadšenec amatér | 31:04,52 | 10:21,7 |
32. | 446 | Zdenka Kabátková | jenom já :) | 31:11,92 | 10:29,1 |
33. | 429 | Tamara Ferencová | Daňová policie | 31:34,3 | 10:51,48 |
34. | 405 | Markéta Němcová | Pandora Pole Fitness | 32:12,21 | 11:29,39 |
35. | 404 | Daniela Šnajdrová | Pandora Pole Fitness | 32:12,54 | 11:29,72 |
36. | 445 | Martina Schillerová | Czumador | 32:21,83 | 11:39,01 |
37. | 407 | Michaela Darandiková | Pandora Pole Fitness | 33:37,83 | 12:55,01 |
38. | 451 | Dana Beregi | zdravotníci | 33:49,72 | 13:06,9 |
39. | 444 | Šárka Blechová | SKS Arena Kladno | 34:07,2 | 13:24,38 |
40. | 424 | Tereza Mašková | Omyl 10 | 34:37,99 | 13:55,17 |
41. | 423 | Jarmila Mikačová | Sokolov | 34:38,89 | 13:56,07 |
42. | 456 | Markéta Janíková | Fitbox Markety Janikove | 35:51,36 | 15:08,54 |
43. | 462 | Tereza Měkutová | 7store.cz | 35:56,32 | 15:13,5 |
44. | 426 | Zlata Donátová | SDH Praha - Zličín | 37:58,83 | 17:16,01 |
45. | 401 | Martina Boušová | SDH Kocelovice | 40:19,78 | 19:36,96 |
46. | 414 | Helena Hejnová | šprti | 40:20,61 | 19:37,79 |
47. | 428 | Andrea Pfreimerová | Pošta Sokolov 1 | 41:19,97 | 20:37,15 |
48. | 406 | Petra Hlaváčová | NR | 41:45,98 | 21:03,16 |
49. | 457 | Kristýna Cihlářová | UJEP | 45:58,75 | 25:15,93 |
999. | 415 | Marketa Tarasova | Becross Sokolov | nedoběhla | |
999. | 461 | Romana Prokopová | Nemocnice Karlovy Vary | nedoběhla | |
999. | 455 | Veronika Stráňavová | Komterm | nedoběhla | |
999. | 449 | Blanka Rothová | Volejbal Sušice | nedoběhla | |
999. | 458 | Markéta Hánová | Czumagdor | nedoběhla | |
999. | 448 | Michaela Řádková | OAA Plzeň | nedoběhla | |
999. | 440 | Lucie Glembusová | Pošta-univerz. přepážka | nedoběhla | |
999. | 460 | Veronika Strašlipková | Amway | nedoběhla | |
999. | 454 | Anna Kerplová | Slanáci | nedoběhla | |
999. | 450 | Markéta Cafourková | Hrádecké Myši | nedoběhla | |
999. | 431 | Soňa Červenková | Strašecí | nedoběhla |
Muži
Pořadí | Start. číslo | Soutěžící | Organizace/tým | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | 514 | Pavel Smejkal | FVZ | 15:27,4 | |
2. | 537 | Jiří Folvarčík | Hardcore crossfit lom Loučky | 15:37,81 | 00:10,41 |
3. | 543 | Luboš Kočvara | Akademie věd ČR | 15:40,78 | 00:13,37 |
4. | 530 | Richard Pleticha | SKMP Kadaň | 16:07,19 | 00:39,79 |
5. | 541 | Petr Weinhöfer | HZS Chomutov | 16:32,07 | 01:04,67 |
6. | 529 | Lukáš Bušta | Buštostroj team | 16:52,32 | 01:24,92 |
7. | 516 | Jiří Zigal | Xmove | 16:58,23 | 01:30,83 |
8. | 589 | Michal Maštera | stanice Sokolov | 17:02,68 | 01:35,28 |
9. | 523 | Tomáš Němeček | FBC Plzeň | 17:22,74 | 01:55,34 |
10. | 522 | Petr Holeček | ŠPS Stčk | 17:57,99 | 02:30,59 |
11. | 508 | Martin Hrazdil | Fitness | 17:58,33 | 02:30,93 |
12. | 554 | Tomáš Kujínek | 262.rtpr | 17:58,34 | 02:30,94 |
13. | 579 | Petr Svoboda | Alpinverein | 18:05,55 | 02:38,14 |
14. | 528 | Jiří Došlík | HZS Jablonec nad Nisou | 18:12,81 | 02:45,41 |
15. | 511 | Fíďa Havlena | Havlena Team (Modrá krev) | 18:18,51 | 02:51,11 |
16. | 572 | Jiří Chroust | Plavecký klub baník Sokolov | 18:18,87 | 02:51,47 |
17. | 654 | Martin Kovářík | ZČU FEL | 18:19,08 | 02:51,68 |
18. | 712 | Daniel Berit | punisher | 18:26,04 | 02:58,64 |
19. | 622 | Ondřej Hejna | Hlídači perónů | 18:27,54 | 03:00,14 |
20. | 575 | Lukáš Tamajka | Baník Habartov | 18:42,44 | 03:15,04 |
21. | 525 | Martin Štíbal | Vinařice | 18:44,12 | 03:16,72 |
22. | 761 | Lukáš Křibík | Videoplay | 18:47,71 | 03:20,3 |
23. | 573 | Petr Macek | MAMATU | 18:51,68 | 03:24,28 |
24. | 582 | Jaromír Kubín | gay and lesbiens | 18:52,04 | 03:24,63 |
25. | 547 | Matěj Zicho | Fbc Forsee Plzeň | 18:52,5 | 03:25,1 |
26. | 677 | Šefan Talpaš | Horní Slavkov | 18:54,87 | 03:27,47 |
27. | 675 | Martin Lebeda | modrá | 19:05,11 | 03:37,71 |
28. | 568 | Jan Backa | Čáslav-směna B | 19:13,95 | 03:46,55 |
29. | 501 | Petr Dvořák | Sokol Žižkov | 19:21,77 | 03:54,37 |
30. | 507 | Josef Bobenič | OOP Sokolov | 19:23,63 | 03:56,23 |
31. | 760 | Josef Vacek | KLEMPEX Team | 19:27,07 | 03:59,67 |
32. | 684 | Adam Kavan | Kameníci | 19:29,67 | 04:02,26 |
33. | 631 | Martin Toušek | hasiči | 19:36,88 | 04:09,47 |
34. | 506 | Vojta Urbánek | EPO/POR | 19:42,83 | 04:15,43 |
35. | 769 | Jan Zmítko | SDH Zdiby | 19:46,47 | 04:19,07 |
36. | 518 | Petr Prouza | Buřtojedi | 19:49,54 | 04:22,14 |
37. | 642 | Dušan Plodr | Stanice Beroun | 19:49,86 | 04:22,46 |
38. | 513 | Pavel Kvapil | Czumagdor | 19:49,97 | 04:22,57 |
39. | 605 | Jakub Doubrava | HO Slovan Karovy Vary | 19:58,34 | 04:30,94 |
40. | 599 | Jan Haderka | reprezentuju všechny smradlavé kojoty | 19:58,92 | 04:31,51 |
41. | 610 | Blažek Josef | Omyl 10 | 19:59,71 | 04:32,31 |
42. | 539 | Martin Šihovec | Becross Sokolov | 20:03,17 | 04:35,77 |
43. | 702 | Tomáš Provazník | LASTING SPORT | 20:16,07 | 04:48,67 |
44. | 721 | Adam Bokor | punisher | 20:21,49 | 04:54,09 |
45. | 667 | Lukáš Vykuka | - | 20:21,84 | 04:54,44 |
46. | 555 | Ladislav Beláni | PČR | 20:23,77 | 04:56,37 |
47. | 670 | Dominik Mališ | PMJ PRAHA | 20:24,34 | 04:56,94 |
48. | 578 | Jan Donátek | Rádci mladých svišťů | 20:27,6 | 05:00,2 |
49. | 715 | Jonáš Černý | punisher | 20:28,17 | 05:00,76 |
50. | 533 | Patrik Černý | Shinkyokushinkai Mar. Lázně | 20:32,4 | 05:05, |
51. | 569 | Petr Luberda | DVtech.cz | 20:33,22 | 05:05,81 |
52. | 596 | Tomáš Tůma | FVZ | 20:36,1 | 05:08,69 |
53. | 732 | Radim Vonšovský | Čáslav | 20:40,31 | 05:12,9 |
54. | 562 | Daniel Hroch | SK Olympia Praha SPS | 20:40,45 | 05:13,05 |
55. | 825 | Patrik Kilian | OKTE | 20:48,29 | 05:20,89 |
56. | 757 | Tomáš Rédli | Slanáci | 20:48,89 | 05:21,49 |
57. | 691 | Karel Taraba | ZČU FAV | 20:49,98 | 05:22,58 |
58. | 647 | František Dolejší | Lanové centrum PROUD | 20:50,44 | 05:23,03 |
59. | 570 | Václav Sobotka | PK Baník Sokolov | 20:52,04 | 05:24,63 |
60. | 552 | Petr Kučera | Spolek aktivních sportovců | 20:52,06 | 05:24,65 |
61. | 545 | David Červený | Tringa glareola | 20:53,24 | 05:25,83 |
62. | 544 | Jan Váša | Nevim | 20:54,41 | 05:27, |
63. | 694 | Antonín Bábíček | CrossGym Sokolov | 21:00,46 | 05:33,06 |
64. | 614 | Dan Řezníček | Policie Kladno | 21:04,31 | 05:36,9 |
65. | 766 | Jakub Hrdina | TJ Baník Krásno | 21:05,51 | 05:38,1 |
66. | 503 | Petr Laušman | Mariánské Lázně | 21:06,57 | 05:39,17 |
67. | 658 | Viktor Ďurkovský | Forest Gump Team Sokolov | 21:07,13 | 05:39,73 |
68. | 723 | Milan Mileret | Taz devils | 21:12,75 | 05:45,34 |
69. | 668 | Jakub Hátle | SDH Lázně Bělohrad | 21:14,69 | 05:47,29 |
70. | 604 | Martin Křenek | Omyl 10 | 21:14,72 | 05:47,32 |
71. | 625 | Lukáš Bubeníček | ZZS ÚK | 21:17,77 | 05:50,37 |
72. | 689 | Lukáš Havránek | Live TDi | 21:18,84 | 05:51,44 |
73. | 509 | Honza Havlena | Havlena team (modrá krev) | 21:21,57 | 05:54,16 |
74. | 793 | Filip Druzescu | DŘINAři | 21:22,05 | 05:54,64 |
75. | 653 | Jindřich Franta | Lanové centrum PROUD | 21:23,86 | 05:56,46 |
76. | 553 | Jakub Kašpar | www.svet-odpocinku.cz | 21:29,48 | 06:02,07 |
77. | 641 | Radek Koželoušek | Hrádecké Myši | 21:30,07 | 06:02,67 |
78. | 640 | Lukáš Šístek | Hrádecké Myši | 21:30,87 | 06:03,46 |
79. | 536 | Jan Janů | Ne e | 21:33,56 | 06:06,15 |
80. | 512 | Lukyn Foff | Havlena Team (Modrá krev) | 21:34,2 | 06:06,8 |
81. | 710 | Jan Mazal | Pivohoryrum | 21:35,64 | 06:08,24 |
82. | 704 | Martin Grech | Centrálka | 21:36,27 | 06:08,87 |
83. | 700 | Petr GOTVALD | Nadšenci | 21:37,31 | 06:09,91 |
84. | 510 | Jan Trepka | Buřtojedi | 21:38,14 | 06:10,74 |
85. | 735 | Vít Šťáhlovský | Bronx | 21:38,59 | 06:11,18 |
86. | 786 | Jaroslav Murcek | Svatava Davidov | 21:41,26 | 06:13,85 |
87. | 524 | Dan Chocholouš | FSZOO | 21:44,41 | 06:17,01 |
88. | 546 | Marek Kühn | Svaz přátel amatérských šachistů | 21:44,51 | 06:17,1 |
89. | 678 | Marek Havlík | TFA | 21:45,14 | 06:17,73 |
90. | 713 | Lukáš Karlovský | Fanoušci Viktoria Plzeň | 21:45,49 | 06:18,09 |
91. | 636 | Petr Pražma | Plavecký klub J.Hradec | 21:49,28 | 06:21,87 |
92. | 816 | Tomas Prediger | Travian | 21:49,49 | 06:22,08 |
93. | 687 | Adam Šnobl | none | 21:49,8 | 06:22,4 |
94. | 597 | Michal Szewieczek | SDH Chodov | 21:54,09 | 06:26,69 |
95. | 664 | Martin Harabiš | ZČU FAV | 21:54,12 | 06:26,72 |
96. | 714 | Jiří Svoboda | MTB team Česká spořitelna - Specialized | 21:55,11 | 06:27,7 |
97. | 676 | Josef Bican | Volejbal Sokolov | 22:04,95 | 06:37,55 |
98. | 550 | Michal Smejkal | survive | 22:07,02 | 06:39,62 |
99. | 722 | Lukáš Hamza | punisher | 22:13,99 | 06:46,59 |
100. | 502 | Filip Šejvl | FBC Falcons Žižkov | 22:19,6 | 06:52,2 |
101. | 588 | Zdeněk Plachý | rodina | 22:21,16 | 06:53,75 |
102. | 535 | Pavel Makoň | SEF | 22:21,71 | 06:54,3 |
103. | 698 | Pavel Sedlacek | Buštostroj team | 22:22,15 | 06:54,75 |
104. | 565 | Vojtěch Král | SDH Ludvíkov pod Smrkem | 22:22,47 | 06:55,07 |
105. | 590 | Tomáš Petřivý | SDH Lázně Bělohrad | 22:26,79 | 06:59,39 |
106. | 650 | Karel Tregner | SDH Praha - Nebušice | 22:29,72 | 07:02,32 |
107. | 763 | Tomas Bokota | IDKHTDI | 22:30,44 | 07:03,04 |
108. | 619 | Lukáš Votava | ZR | 22:30,61 | 07:03,21 |
109. | 538 | Vojtěch David | Lanové centrum PROUD | 22:33,53 | 07:06,12 |
110. | 585 | Karel Hranáč | Happy | 22:35,16 | 07:07,76 |
111. | 527 | Jan Steininger | Svaz přátel amatérských šachistů | 22:38,18 | 07:10,78 |
112. | 750 | daniel kupr | BARBARGYM | 22:38,8 | 07:11,4 |
113. | 692 | Lukáš Vozka | Live TDi | 22:43,01 | 07:15,61 |
114. | 744 | Vojta Mrozek | SK Olympia Praha SPS | 22:43,2 | 07:15,8 |
115. | 627 | Lukáš Wagner | SDH Praha - Nebušice | 22:51,51 | 07:24,11 |
116. | 526 | Jan Šplíchal | Svaz přátel amatérských šachistů | 22:52,01 | 07:24,61 |
117. | 515 | Tomáš Choma | tWAND | 22:55,53 | 07:28,13 |
118. | 598 | Jiří Keller | SDH Lázně Bělohrad | 22:57,61 | 07:30,2 |
119. | 613 | Filip Kůs | Esprit 4Live | 22:57,97 | 07:30,57 |
120. | 725 | Martin Zavřel | SDH Líně | 22:58,36 | 07:30,95 |
121. | 521 | Václav Moulis | Witte Bike team | 22:59,54 | 07:32,14 |
122. | 705 | Jindřich Hulín-Mihalec | Nangu JS Team | 23:00,24 | 07:32,84 |
123. | 591 | Jan Riegel | Happy | 23:04,87 | 07:37,46 |
124. | 607 | Honza Lahvato | Honza Lahvato | 23:05,02 | 07:37,62 |
125. | 790 | Radovan Mach | DŘINAři | 23:07,97 | 07:40,56 |
126. | 577 | David Pleško | Sportem ku zdraví | 23:13,45 | 07:46,05 |
127. | 780 | Petr Baranovský | Doubáci | 23:14,47 | 07:47,06 |
128. | 724 | Pavel Roth | Sám sebe | 23:22,6 | 07:55,2 |
129. | 697 | Lukáš Rustler | Gymso | 23:24,82 | 07:57,41 |
130. | 747 | Luděk Jaroš | Fbc Forsee Plzeň | 23:25,74 | 07:58,33 |
131. | 645 | vladimir fiala | Fidži team | 23:36,22 | 08:08,81 |
132. | 802 | Martin Mitvalský | 7store.cz | 23:36,54 | 08:09,13 |
133. | 741 | Jakub Major | Fitness Ostrov Strakonice | 23:37,46 | 08:10,06 |
134. | 646 | karel benda | Fidži Team | 23:40,19 | 08:12,78 |
135. | 817 | Jan Talaš | DVORY | 23:41,72 | 08:14,32 |
